
Ein revolutionärer Spikewinterreifen mit Grip auf Abruf
Nokian Tyres
Hakkapeliitta 01
NEU
Nokian Tyres
Hakkapeliitta 01
Grip auf Abruf
Der Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01 bietet revolutionäre Wintersicherheit mit Grip, der sich wechselnden Fahranforderungen anpasst. Die bahnbrechende Double Action Stud Technology von Nokian Tyres erhöht den Grip auf Eis und Schnee und sorgt zugleich auf freien Straßen für einen sanfteren Straßenkontakt sowie leiseres, ruhigeres Fahren. Entwickelt für Pkw, SUVs und Elektrofahrzeuge, bietet er stabiles Handling, sicheres Bremsen und zuverlässigen Komfort den ganzen Winter hindurch.
- Grip auf Abruf: Studmode ON für Eisgriff, Studmode OFF für freie Fahrbahn.
- Speziell platzierte Spikes für volle Kontrolle: zwei unterschiedliche Spike-Typen – Mittelspikes für gerade Strecken, Schulterspikes für Kurven.
- Kontrolliertes Handling und stabile Leistung: Aggressive Schneerillen und 3D-Lamellen verbessern die Stabilität in Kurven und bei plötzlichen Manövern.
- Stark und leise: Ausgewählte Grössen verfügen über Aramid Strong Sidewalls, die alltäglichen Stössen standhalten helfen, sowie SilentDrive™ Technology.
Benutzerbewertungen
Noch keine Bewertungen. Schreibe deine eigene Bewertung!
Meine Bewertung für
Eigenschaften
Reifengrößen
Fügen Sie Ihre Informationen zur Reifensuche hinzu175/65 R 14 86T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 530 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 14 in |
| Tragfähigkeit | 86 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
175/65 R 15 88T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 560 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 15 in |
| Tragfähigkeit | 88 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
185/60 R 15 88T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 560 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 185 mm |
| Höhe | 60 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 15 in |
| Tragfähigkeit | 88 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
185/65 R 15 92T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 630 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 185 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 15 in |
| Tragfähigkeit | 92 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
195/65 R 15 95T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 690 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 195 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 15 in |
| Tragfähigkeit | 95 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
195/55 R 16 91T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 615 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 195 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 16 in |
| Tragfähigkeit | 91 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
205/55 R 16 94T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 670 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 205 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 16 in |
| Tragfähigkeit | 94 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
205/60 R 16 96T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 710 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 205 mm |
| Höhe | 60 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 16 in |
| Tragfähigkeit | 96 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
205/65 R 16 99T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 775 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 205 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 16 in |
| Tragfähigkeit | 99 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
215/55 R 16 97T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 730 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 215 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 16 in |
| Tragfähigkeit | 97 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
215/60 R 16 99T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 775 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 215 mm |
| Höhe | 60 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 16 in |
| Tragfähigkeit | 99 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
215/65 R 16 102T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 850 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 215 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 16 in |
| Tragfähigkeit | 102 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
215/70 R 16 104T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 900 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 215 mm |
| Höhe | 70 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 16 in |
| Tragfähigkeit | 104 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
225/55 R 16 99T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 775 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 16 in |
| Tragfähigkeit | 99 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
245/70 R 16 111T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1090 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 70 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 16 in |
| Tragfähigkeit | 111 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
265/70 R 16 116T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1250 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 265 mm |
| Höhe | 70 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 16 in |
| Tragfähigkeit | 116 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
205/50 R 17 93T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 650 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 205 mm |
| Höhe | 50 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 93 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
205/55 R 17 95T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 690 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 205 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 95 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
215/50 R 17 95T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 690 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 215 mm |
| Höhe | 50 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 95 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
215/55 R 17 98T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 750 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 215 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 98 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
215/60 R 17 100T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 800 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 215 mm |
| Höhe | 60 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 100 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
215/65 R 17 103T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 875 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 215 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 103 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
225/45 R 17 94T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 670 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 45 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 94 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
225/50 R 17 98T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 750 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 50 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 98 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
225/55 R 17 101T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 825 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 101 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
225/60 R 17 103T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 875 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 60 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 103 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
225/65 R 17 106T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 950 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 106 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/45 R 17 97T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 730 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 45 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 97 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/55 R 17 103T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 875 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 103 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/60 R 17 106T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 950 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 60 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 106 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/65 R 17 108T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1000 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 108 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
245/45 R 17 99T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 775 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 45 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 99 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
245/65 R 17 111T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1090 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 111 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
245/70 R 17 114T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1180 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 70 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 114 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
255/65 R 17 114T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1180 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 255 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 114 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
265/65 R 17 116T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1250 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 265 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 116 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
265/70 R 17 116T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1250 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 265 mm |
| Höhe | 70 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 17 in |
| Tragfähigkeit | 116 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
215/55 R 18 99T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 775 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 215 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 99 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
225/40 R 18 92T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 630 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 40 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 92 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
225/45 R 18 95T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 690 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 45 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 95 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
225/50 R 18 99T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 775 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 50 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 99 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
225/55 R 18 102T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 850 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 102 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
225/60 R 18 104T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 900 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 60 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 104 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/40 R 18 95T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 690 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 40 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 95 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/45 R 18 98T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 750 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 45 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 98 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/45 R 18 98T XL SilentDrive
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 750 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 45 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 98 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/50 R 18 101T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 825 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 50 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 101 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/55 R 18 104T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 900 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 104 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/60 R 18 107T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 975 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 60 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 107 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/60 R 18 107T XL SilentDrive
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 975 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 60 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 107 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/65 R 18 110T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1060 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 110 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
245/40 R 18 97T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 730 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 40 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 97 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
245/45 R 18 100T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 800 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 45 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 100 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
245/45 R 18 100T XL SilentDrive
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 800 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 45 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 100 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
245/60 R 18 109T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1030 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 60 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 109 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
255/40 R 18 99T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 775 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 255 mm |
| Höhe | 40 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 99 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
255/55 R 18 109T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1030 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 255 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 109 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
255/60 R 18 112T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1120 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 255 mm |
| Höhe | 60 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 112 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
265/60 R 18 114T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1180 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 265 mm |
| Höhe | 60 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 114 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
275/65 R 18 116T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 1250 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 275 mm |
| Höhe | 65 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 18 in |
| Tragfähigkeit | 116 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
215/50 R 19 97T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 730 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 215 mm |
| Höhe | 50 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 97 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
225/55 R 19 103T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 875 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 103 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/40 R 19 96T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 710 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 40 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 96 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/50 R 19 103T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 875 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 50 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 103 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/50 R 19 103T XL SilentDrive
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 875 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 50 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 103 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/55 R 19 105T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 925 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 105 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/55 R 19 105T XL SilentDrive
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 925 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 55 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 105 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
235/60 R 19 107T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 975 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 235 mm |
| Höhe | 60 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 107 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
245/40 R 19 98T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 750 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 40 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 98 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
245/45 R 19 102T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 850 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 45 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 102 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
245/45 R 19 102T XL SilentDrive
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 850 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 45 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 102 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
245/50 R 19 105T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 925 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 245 mm |
| Höhe | 50 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 105 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
255/40 R 19 100T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 800 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 255 mm |
| Höhe | 40 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 100 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
255/45 R 19 104T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 900 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 255 mm |
| Höhe | 45 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 104 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
255/45 R 19 104T XL SilentDrive
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 900 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 255 mm |
| Höhe | 45 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 104 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
255/50 R 19 107T XL
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 975 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 255 mm |
| Höhe | 50 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 107 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
255/50 R 19 107T XL SilentDrive
Meine GrößeMaximale Tragfähigkeit 975 kg, bis zu maximal 190 km/h
| Reifengrößenangaben | Wert |
|---|---|
| Breite | 255 mm |
| Höhe | 50 |
| Strukturcode | R |
| Felge | 19 in |
| Tragfähigkeit | 107 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Originalausrüstung | Ja |
255/55 R 19 111T XL
